LEVOYER MASSON GONZALO EDMUNDO


Proyectos Certificados en Desintecsa S.A


# Nombre del Proyecto Tipo Area Bruta Fecha Certificado
1 RESIDENCIA EDIFICIO SUAREZ. [CRP.N: 86] Estructural 1040.79 2017-01-04
2 RESIDENCIA FLIA CAÑIZARES LOPEZ [CRP.N: 267] Estructural 184.18 2017-02-17
3 RESIDENCIA PEÑAHERRERA BARRIGA [CRP.N: 85] Estructural 494.82 2017-04-26
4 RESIDENCIA LIGIA EGAS [CRP.N: 954] Estructural 136.59 2017-05-23
5 RESIDENCIA PINAJOTA TAMAYO [CRP.N: 905] Estructural 303.17 2017-05-29
6 CONJUNTO RESIDENCIAL MURANO GOLF [CRP.N: 865] Estructural 1236.36 2017-05-31
7 RESIDENCIA SR. FHIKZRUY HUGO RIOS MASSON [CRP.N: 884] Estructural 399.53 2017-06-16
8 JARDINES DE LA FLORIDA [CRP.N: 1076] Estructural 704.28 2017-07-20
9 RESIDENCIAS OLIVO [CRP.N: 1269] Estructural 274.18 2017-08-02
10 RESIDENCIA SR. NEVIL MONTENEGRO [CRP.N: 1492] Estructural 108.42 2017-08-07
11 PROYECTO EDIFICIO EL CORAZON [CRP.N: 1970] Estructural 1443.66 2017-10-25
12 MODIFICATORIO/AMPLIATORIO RESIDENCIA SOLORZANO PONTON [CRP.N: 2755] Estructural 691.99 2018-02-23
13 RESIDENCIA SRA. CYNTHYA PADILLA [CRP.N: 3403] Estructural 391.49 2018-07-11
14 CONJUNTO TERRABELLA [CRP.N: 5749] Estructural 628.62 2019-09-19
15 PROYECTO SUYANA [CRP.N: 7428] Estructural 2020-11-23
16 EDIFICIO EL CORAZON [CRP.N: 7327] Estructural 2021-01-27